新見駅東分室月極駐車場
| 駐車場コード | E2 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地住所 | 新見市西方31 | ||
| 月極料金 | 5,230円 | ||
| 収容台数 | 10台 | 空き台数 | 6台 |
| 特徴 | 舗装 | ||
2025/10/1 更新
Parking
月極駐車場
| 駐車場コード | E2 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地住所 | 新見市西方31 | ||
| 月極料金 | 5,230円 | ||
| 収容台数 | 10台 | 空き台数 | 6台 |
| 特徴 | 舗装 | ||
2025/10/1 更新
ご契約いただくにはご利用規約に同意いただく必要がございます。