西大寺駅第二月極駐車場
 
                                            | 駐車場コード | 79 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地住所 | 岡山市東区西大寺上二丁目869-2 | ||
| 月極料金 | 4,190円 | ||
| 収容台数 | 6台 | 空き台数 | 1台 | 
| 特徴 | |||
2025/10/1 更新
備考
※JR定期券利用割引1,000円
Parking
月極駐車場
 
                                            | 駐車場コード | 79 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地住所 | 岡山市東区西大寺上二丁目869-2 | ||
| 月極料金 | 4,190円 | ||
| 収容台数 | 6台 | 空き台数 | 1台 | 
| 特徴 | |||
2025/10/1 更新
※JR定期券利用割引1,000円
ご契約いただくにはご利用規約に同意いただく必要がございます。