野田第一月極駐車場
| 駐車場コード | 35 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地住所 | 岡山市北区野田五丁目1-3 | ||
| 月極料金 | 6,810円 | ||
| 収容台数 | 38台 | 空き台数 | 0台 |
| 特徴 | 舗装 | ||
2026/1/8 更新
Parking
月極駐車場
| 駐車場コード | 35 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地住所 | 岡山市北区野田五丁目1-3 | ||
| 月極料金 | 6,810円 | ||
| 収容台数 | 38台 | 空き台数 | 0台 |
| 特徴 | 舗装 | ||
2026/1/8 更新
ご契約いただくにはご利用規約に同意いただく必要がございます。