北長瀬第一月極駐車場
 
                                            | 駐車場コード | 24 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地住所 | 岡山市北区北長瀬一丁目1-30 | ||
| 月極料金 | 5,230円 | ||
| 収容台数 | 8台 | 空き台数 | 4台 | 
| 特徴 | |||
2025/10/1 更新
Parking
月極駐車場
 
                                            | 駐車場コード | 24 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地住所 | 岡山市北区北長瀬一丁目1-30 | ||
| 月極料金 | 5,230円 | ||
| 収容台数 | 8台 | 空き台数 | 4台 | 
| 特徴 | |||
2025/10/1 更新
ご契約いただくにはご利用規約に同意いただく必要がございます。