野々口駅月極駐車場
| 駐車場コード | 09 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地住所 | 岡山市北区御津町野々口龍王1135-1 | ||
| 月極料金 | 3,050円 | ||
| 収容台数 | 4台 | 空き台数 | 3台 |
| 特徴 | 舗装 | ||
2025/10/1 更新
Parking
月極駐車場
| 駐車場コード | 09 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地住所 | 岡山市北区御津町野々口龍王1135-1 | ||
| 月極料金 | 3,050円 | ||
| 収容台数 | 4台 | 空き台数 | 3台 |
| 特徴 | 舗装 | ||
2025/10/1 更新
ご契約いただくにはご利用規約に同意いただく必要がございます。