福渡駅第二月極駐車場
| 駐車場コード | 08 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地住所 | 岡山市北区建部町福渡金屋522-2 | ||
| 月極料金 | 3,140円 | ||
| 収容台数 | 8台 | 空き台数 | 0台 |
| 特徴 | |||
2025/10/1 更新
備考
※JR定期券利用割引1,000円
工事のため募集中止
Parking
月極駐車場
| 駐車場コード | 08 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地住所 | 岡山市北区建部町福渡金屋522-2 | ||
| 月極料金 | 3,140円 | ||
| 収容台数 | 8台 | 空き台数 | 0台 |
| 特徴 | |||
2025/10/1 更新
※JR定期券利用割引1,000円
工事のため募集中止
ご契約いただくにはご利用規約に同意いただく必要がございます。